1Win Online is a comprehensive online bookmaker offering diverse sports betting options, including football, basketball, eSports, and live betting. Established in 2018 and licensed in Curaçao, 1Win operates internationally with a user-friendly platform supporting multiple languages and currencies.
1Win Welcome Bonus and Local Currency
| Country | Localized Name | Currency | Welcome Bonus |
|---|---|---|---|
| Ghana | 1Win GH | GHS (Cedi) | 500% up to GHS 2,000 |
| India | 1Win IN | INR (Rupee) | 500% up to ₹75,000 |
| Zambia | 1Win ZM | ZMW (Kwacha) | 500% up to ZMW 5,000 |
| Bangladesh | 1Win BD | BDT (Taka) | 500% up to ৳30,000 |
| South Africa | 1Win ZA | ZAR (Rand) | 500% up to R5,000 |
| Tanzania | 1Win TZ | TZS (Shilling) | 500% up to TZS 1,000,000 |
| Zimbabwe | 1Win ZW | USD (US Dollar) | 500% up to $1,000 |
| Nigeria | 1Win NG | NGN (Naira) | 500% up to ₦200,000 |
| Kenya | 1Win KE | KES (Shilling) | 500% up to KES 20,000 |
| Mozambique | 1Win MZ | MZN (Metical) | 500% up to MZN 10,000 |
| Canada | 1Win CA | CAD (Dollar) | 500% up to C$1,000 |
| Burkina Faso | 1Win BF | XOF (CFA Franc) | 500% up to XOF 200,000 |
| Mexico | 1Win MX | MXN (Peso) | 500% up to MXN 10,000 |
| New Zealand | 1Win NZ | NZD (Dollar) | 500% up to NZ$1,000 |
1Win Language Availability and Local Restrictions
| Country | Localized Name | Language Availability | Local Restrictions |
|---|---|---|---|
| Ghana | 1Win GH | English | Legal and regulated by the Gaming Commission of Ghana |
| India | 1Win IN | Hindi, English | Legal, with restrictions in some states (e.g., Andhra Pradesh) |
| Zambia | 1Win ZM | English | Legal and regulated by the Betting Control and Licensing Board |
| Bangladesh | 1Win BD | Bengali, English | Unregulated, operating in a legal grey area |
| South Africa | 1Win ZA | English, Afrikaans | Legal and regulated by the National Gambling Board |
| Tanzania | 1Win TZ | Swahili, English | Legal and regulated by the Gaming Board of Tanzania |
| Zimbabwe | 1Win ZW | English, Shona, Ndebele | Legal and regulated by the Lotteries and Gaming Board |
| Nigeria | 1Win NG | English, Pidgin | Legal and regulated by the National Lottery Regulatory Commission |
| Kenya | 1Win KE | Swahili, English | Legal and regulated by the Betting Control and Licensing Board |
| Mozambique | 1Win MZ | Portuguese, English | Legal and regulated by the Gaming Board of Mozambique |
| Canada | 1Win CA | English, French | Legal, with provincial regulation (e.g., Ontario) |
| Burkina Faso | 1Win BF | French | Legal, but limited regulation in place |
| Mexico | 1Win MX | Spanish, English | Legal and regulated under federal law |
| New Zealand | 1Win NZ | English | Legal and regulated by the Gambling Commission |
1Win Popular Payment Methods and Minimum Deposit
| Country | Localized Name | Popular Payment Methods | Min Deposit |
|---|---|---|---|
| Ghana | 1Win GH | MTN Mobile Money, Vodafone Cash, Cryptos | GHS 10 |
| India | 1Win IN | UPI, Paytm, PhonePe, Cryptos | ₹300 |
| Zambia | 1Win ZM | Airtel Money, MTN Money, Cryptos | ZMW 50 |
| Bangladesh | 1Win BD | bKash, Nagad, Rocket, Cryptos | ৳100 |
| South Africa | 1Win ZA | EFT, Ozow, SiD, Cryptos | R10 |
| Tanzania | 1Win TZ | Tigo Pesa, Vodacom, Airtel Money, Cryptos | TZS 1,000 |
| Zimbabwe | 1Win ZW | EcoCash, Telecash, Cryptos | $1 |
| Nigeria | 1Win NG | Paystack, Quickteller, Cryptos | ₦500 |
| Kenya | 1Win KE | M-Pesa, Airtel Money, Cryptos | KES 100 |
| Mozambique | 1Win MZ | M-Pesa, Vodacom, Cryptos | MZN 100 |
| Canada | 1Win CA | Interac, PayPal, Cryptos | C$1 |
| Burkina Faso | 1Win BF | Orange Money, MTN Mobile Money, Cryptos | XOF 100 |
| Mexico | 1Win MX | OXXO, SPEI, Cryptos | MXN 50 |
| New Zealand | 1Win NZ | POLi, Skrill, Cryptos | NZ$10 |

